型号 | 处理量(m³/h) | 提升泵(Kw) | 格栅机(Kw) | 刮油机(Kw) | 加热(Kw) | 总功率(Kw) | 进出口(mm) | 设备尺寸(mm) |
HRDPGY-5T | 5 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 1 | 3.0 | 80/50 | 2000*1000*1500 |
HRDPGY-10T | 10 | 1.1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 3.7 | 80/50 | 2400*1000*1500 |
HRDPGY-15T | 15 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 4.5 | 100/50 | 2400*1200*1600 |
HRDPGY-20T | 20 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6.4 | 100/65 | 2800*1200*1600 |
HRDPGY-30T | 30 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8.0 | 150/65 | 3000*1500*1800 |
HRDPGY-40T | 40 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 10.0 | 200/80 | 4000*1500*1800 |
HRDPGY-50T | 50 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 13.0 | 200/80 | 4000*1500*1800 |
HRDPGY-60T | 60 | 7.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 17.5 | 200/80 | 4500*1500*1800 |
HRDPGY-80T | 80 | 7.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 17.5 | 200/80 | 5000*1500*1800 |
HRDPGY-100T | 100 | 11 | 0.75 | 0.75 | 1 | 24.5 | 200/100 | 5000*2000*2200 |
Copyright © 2024 澳门新葡电子游戏网专业定制玻璃钢/不锈钢/化粪池,隔油池
备案号:苏ICP备13031608号-4 网站建设:无锡网科