序号 | 规格型号 | 容积(m³) | 处理量(t/h) | 外形规格(mm) | 进出管径(mm) | 备注 |
1 | HRPGY-0.1T | 0.1 | 0.2 | 600*400*500 | 50/50 |
参照国标04S519 (适用地上或地下安装) |
2 | HRPGY-0.5T | 0.25 | 0.5 | 1000*500*500 | 65/65 | |
3 | HRPGY-1T | 0.5 | 1 | 1200*600*600 | 80/80 | |
4 | HRPGY-1.5T | 0.75 | 1.5 | 1200*800*800 | 100/100 | |
5 | HRPGY-2T | 1 | 2 | 1500*800*800 | 100/100 | |
6 | HRPGY-4T | 2 | 4 | 2000*1000*1000 | 100/100 | |
7 | HRPGY-6T | 3 | 6 | 2400*1000*1200 | 100/100 | |
8 | HRPGY-8T | 4 | 8 | 2400*1000*1500 | 150/150 | |
9 | HRPGY-10T | 5 | 10 | 2600*1200*1500 | 150/150 | |
10 | HRPGY-15T | 7.5 | 10 | 3500*1200*1500 | 150/150 | |
11 | HRPGY-20T | 10 | 20 | 4000*1500*1500 | 200/200 |
Copyright © 2024 澳门新葡电子游戏网专业定制玻璃钢/不锈钢/化粪池,隔油池
备案号:苏ICP备13031608号-4 网站建设:无锡网科